Конденсаторы косинусные высоковольтные однофазныеКонденсаторы КЭП выпускаются вместо ранее производившихся конденсаторов КМ, КММ, КС, КСК, КЭ, КЭК. Назначение: для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частоты 50 Гц, в том числе комплектации высоковольтных конденсаторных установок, блоков и шунтовых батарей. 
| 
|
типономинал конденсаторов
| Номинальное значение | Наличие внутренних плавких предохранителей | Количество изолированных выводов | Размеры_корпуса (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг, не более | | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость, мкФ | | КЭП0-1,05-25-2У1 | 1,05
| 25 | 72,5 | Есть | 2 | 380 x 120 x 200 | 341 | 16 | | КЭП1-1,05-63-1У1 | 63 | 181,9
| 1 | 380 x 120 x 350 | 491 | 25 | | КЭП1-1,05-63-2У1 | 2 | | КЭП1-1,05-75-1У1 | 75 | 216,5 | 1 | | КЭП1-1,05-75-2У1 | 2 | | КЭП2-1,05-125-1У1 | 125 | 361 | 1 | 380 x 120 x 650 | 797 | 50 | | КЭП2-1,05-125-2У1 | 2 | | КЭП2-1,05-150-1У1 | 150 | 433 | 1 | | КЭП2-1,05-150-2У1 | 2 | | КЭП1-2,1-100-1У1 | 2,1 | 100 | 72,2 | 1 | 380 x 120 x 350 | 491 | 24 | | КЭП1-2,1-100-2У1 | 2 | | КЭП2-2,1-200-1У1 | 200 | 144,4 | 1 | 380 x 120 x 650 | 797 | 45 | | КЭП2-2,1-200-2У1 | 2
| | КЭП0-3,15-13-2У1 | 3,15 | 13 | 4,17 | Нет | 380 x 120 x 150 | 286 | 13 | | КЭП1-3,15-75-2У1 | 75 | 24,06 | Есть | 380 x 120 x 350 | 491 | 24 | | КЭП2-3,15-150-2У1 | 150 | 48,1 | 380 x 120 x 650 | 791 | 45 | | КЭП0-6,3-10-2У1 | 6,3 | 10 | 0,802 | Нет | 380 x 120 x 150 | 326 | 13 | | КЭП0-6,3-12-2У1 | 12
| 0,962 | | КЭП0-6,3-13-2У1 | 13
| 1,043 | | КЭП0-6,3-24-2У1 | 24
| 1,925 | | КЭП0-6,3-25-2У1 | 25
| 2,005 | | КЭП0-6,3-26-2У1 | 26
| 2,085 | | КЭП0-6,3-30-2У1 | 30
| 2,406 | | КЭП1-6,3-35-2У1 | 35
| 2,807 | 380 x 120 x 350 | 531 | 24 | | КЭП1-6,3-37,5-2У1 | 37,5
| 3,01 | | КЭП1-6,3-40-2У1 | 40
| 3,21 | | КЭП1-6,3-45-2У1 | 45
| 3,61 | | КЭП1-6,3-50-2У1 | 50
| 4,01 | | КЭП1-6,3-60-2У1 | 60
| 4,81 | | КЭП1-6,3-67-2У1 | 67
| 5,37 | | КЭП1-6,3-75-2У1 | 75
| 6,01 | | КЭП1-6,3-100-2У1 | 100
| 8,02 | | КЭП1-6,3-120-2У1 | 120
| 9,62 | | КЭП1-6,3-133-2У1 | 133
| 10,67 | | КЭП1-6,3-135-2У1 | 135
| 10,83 | | КЭП1-6,3-150-2У1 | 150
| 12,03 | | КЭП2-6,3-133-2У1 | 133
| 10,67 | Есть | 380 x 120 x 650 | 831 | 45 | | КЭП2-6,3-135-2У1 | 135
| 10,83 | | КЭП2-6,3-150-2У1 | 150
| 12,03 | | КЭП2-6,3-200-2У1 | 200
| 16,04 | | КЭП2-6,3-225-2У1 | 225
| 18,04 | | КЭП2-6,3-250-2У1 | 250
| 20,05 | | КЭП2-6,3-300-2У1 | 300
| 24,06 | Нет | 837 | | КЭП2-6,3-350-2У1 | 350
| 28,07 | Есть | 380 x 150 x 650 | 55 | | КЭП3-6,3-400-2У1 | 400
| 32,1 | 380 x 120 x 950 | 1137 | 65 | | КЭП3-6,3-450-2У1 | 450
| 36,1 | Нет | | КЭП3-6,3-500-2У1 | 500
| 40,1 | Есть | 380 x 150 x 950 | 80 | | КЭП0-6,6-10,5-2У1 | 6,6 | 10,5
| 0,767 | Нет | 380 x 120 x 150 | 326 | 13 | | КЭП1-6,6-67-2У1 | 67
| 4,9 | 380 x 120 x 350 | 531 | 24 | | КЭП1-6,6-75-2У1 | 75
| 5,48 | | КЭП1-6,6-100-2У1 | 100
| 7,31 | | КЭП1-6,6-120-2У1 | 120
| 8,77 | | КЭП1-6,6-133-2У1 | 133
| 9,72 | | КЭП1-6,6-135-2У1 | 135
| 9,86 | | КЭП1-6,6-150-2У1 | 150
| 10,96 | | КЭП2-6,6-133-2У1 | 133
| 9,72 | Есть | 380 x 120 x 650 | 831 | 45 | | КЭП2-6,6-135-2У1 | 135
| 9,86 | | КЭП2-6,6-150-2У1 | 150
| 10,96 | | КЭП2-6,6-200-2У1 | 200
| 14,61 | | КЭП2-6,6-225-2У1 | 225
| 16,44 | | КЭП2-6,6-250-2У1 | 250
| 18,27 | | КЭП2-6,6-300-2У1 | 300
| 21,92 | Нет | 837 | | КЭП2-6,6-350-2У1 | 350
| 25,58 | Есть | 380 x 150 x 650 | 55 | | КЭП3-6,6-400-2У1 | 400
| 29,23 | 380 x 120 x 950 | 1137 | 65 | | КЭП3-6,6-450-2У1 | 450
| 32,9 | Нет | | КЭП3-6,6-500-2У1 | 500
| 36,5 | Есть | 380 x 150 x 950 | 80 | | КЭП0-10,5-7-2У1 | 10,5 | 7
| 0,2021 | Нет | 380 x 120 x 150 | 366 | 13 | | КЭП0-10,5-9-2У1 | 9
| 0,2598 | | КЭП0-10,5-10-2У1 | 10
| 0,2887 | | КЭП0-10,5-12,5-2У1 | 12,5
| 0,361 | | КЭП0-10,5-13-2У1 | 13
| 0,375 | | КЭП0-10,5-14-2У1 | 14
| 0,404 | | КЭП0-10,5-24-2У1 | 24
| 0,693 | | КЭП0-10,5-25-2У1 | 25
| 0,722 | | КЭП0-10,5-26-2У1 | 26
| 0,751 | | КЭП0-10,5-30-2У1 | 30
| 0,866 | | КЭП1-10,5-35-2У1 | 35
| 1,011 | 380 x 120 x 350 | 571 | 24 | | КЭП1-10,5-37,5-2У1 | 37,5
| 1,083 | | КЭП1-10,5-45-2У1 | 45
| 1,299 | | КЭП1-10,5-50-2У1 | 50
| 1,444 | | КЭП1-10,5-67-2У1 | 67
| 1,934 | | КЭП1-10,5-75-2У1 | 75
| 2,165 | | КЭП1-10,5-100-2У1 | 100
| 2,887 | | КЭП1-10,5-125-2У1 | 125
| 3,61 | | КЭП1-10,5-133-2У1 | 133
| 3,84 | | КЭП1-10,5-135-2У1 | 135
| 3,90 | | КЭП1-10,5-150-2У1 | 150
| 4,33 | | КЭП2-10,5-150-2У1 | 380 x 120 x 650 | 871 | 45 | | КЭП2-10,5-200-2У1 | 200
| 5,77 | | КЭП2-10,5-225-2У1 | 225
| 6,50 | | КЭП2-10,5-300-2У1 | 300
| 8,66 | | КЭП2-10,5-350-2У1 | 350
| 10,11 | 380 x 150 x 650 | 55 | | КЭП3-10,5-400-2У1 | 400
| 11,65 | Есть | 380 x 120 x 950 | 1171 | 65 | | КЭП3-10,5-450-2У1 | 450
| 12,99 | Нет | | КЭП3-10,5-500-2У1 | 500
| 14,44 | Есть
| 380 x 150 x 950 | 1177 | 80 | | КЭП3-12,7-450-2У1 | 12,7 | 450
| 8,88 |
Конденсаторы удовлетворяют требованиям ТУ 3414-011-05758055-2008, ГОСТ 1282-88 и МЭК 60871-1,2. Пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами. Предохранители конденсаторов удовлетворяют требованиям МЭК 60871-4. * По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значения мощности.
|